III Чемпионат России по хастлу
05 декабря 2004
Рейтинг 1,5
Место Партнер Класс Клуб Очки,
партнер
Партнерша Класс Клуб Очки,
партнерша
Очки,
пара
Место Очки
1 Гриненко Никита A Самостоятельно 37,5 Ганеева Эльвира A Самостоятельно 37,5 75 1 50
2 Савко Вадим A DCC 30 Рукавицына Марина A DCC 30 60 2 40
3 Кутузов Иван A ДАРР, г.Иваново 26,3 Мазурина Кира A ДАРР, г.Иваново 26,25 52,5 3 35
4 Денегин Сергей A Хастл центр 22,5 Николенко Ирина A Самостоятельно 22,5 45 4 30
5 Усачев Константин A Экспромт 20,3 Абрамова Ольга A Экспромт 20,25 40,5 5 27
6 Симаков Илья A Остров 18 Сурожская Анна A Остров 18 36 6 24
7 Деменюк Петр A RedHop 15,8 Королева Дарья A Самостоятельно 15,75 31,5 7 21
8 Сатаркин Андрей A Центральный 14,3 Суханова Елена A Центральный 14,25 28,5 8 19
8 Исмагилов Алексей A Самостоятельно 14,3 Матвеева Анна A Самостоятельно 14,25 28,5 9 17
8 Котов Александр B Центральный, DCC 14,3 Хурция Элана B Центральный 14,25 28,5 10 15
11 Никифоров Павел A Центральный 9,75 Чадина Альбина A DCC 9,75 19,5 11 13
12 Якушев Константин A N Club 8,25 Ковалева Екатерина A Центральный 8,25 16,5 12 11
12 Вятцер Юрий B Студия Спиридонова 8,25 Дьяконова Евгения B Студия Спиридонова 8,25 16,5 13 9
14 Костин Вячеслав A Центральный 6 Зарипова Анжелика B Центральный 6 12 14 8
14 Прохоров Сергей A DCC 6 Кузнецова Лидия A DCC 6 12 15 7
14 Волков Александр A Экспромт 6 Никифорова Александра A Экспромт 6 12 16 6
17 Шутемов Даниил A ДАРР, Иваново 3,75 Кочкина Валентина A ДАРР, Иваново 3,75 7,5 17 5
17 Борисов Алексей С DCC 3,75 Ростовская Мария A DCC 3,75 7,5 18 4
17 Якубов Ренат B В-12 3,75 Козлова Ксения A Центральный 3,75 7,5 19 3
17 Мололкин Андрей A RedHop 3,75 Ардашева Наталья A RedHop 3,75 7,5 20 2
21 Павлов Евгений A Экспромт 0,75 Рябошапка Анна A Экспромт 0,75 1,5 21 1
21 Дорофеев Андрей B DCC 0,75 Степанова Татьяна B Остров 0,75 1,5 22 1
23 Шевчук Евгений B Центральный 0,75 Киселёва Марьяна B Центральный 0,75 1,5 23 1
23 Коньков Андрей С F Club, Фрязино 0,75 Корнеевая Диана С F Club, Фрязино 0,75 1,5 24 1
25 Миронов Андрей B Центральный 0,75 Фокина Наталья B Центральный 0,75 1,5 25 1
25 Ермилов Сергей B DCC 0,75 Ситникова Света B DCC 0,75 1,5 26 1
25 Володин Александр B Студия Спиридонова 0,75 Метелёва Юлия B Студия Спиридонова 0,75 1,5 27 1
28 Дондов Алексей B Центральный 0,75 Шмонина Анна B Центральный 0,75 1,5 28 1
28 Шабловский Андрей B В-12 0,75 Шабловский Андрей B DCC 0,75 1,5 29 1
30 Казаков Денис С Центральный 0,75 Гордеева Светлана С Центральный 0,75 1,5 30 1
30 Алёхин Павел С Центральный 0,75 Пичугина Ольга С Центральный 0,75 1,5 31 1
30 Рыбников Владимир С DCC 0,75 Серебряная Мария С DCC 0,75 1,5 32 1
30 Кузьменко Пётр С DCC 0,75 Козлова Галина С DCC 0,75 1,5 33 1
34 Шевченко Олег B Центральный 0,75 Сазонова Александра B Центральный 0,75 1,5 34 1
34 Смирнов Александр С Центральный 0,75 Уткина Анна С Центральный 0,75 1,5 35 1
34 Петросян Мгер С Центральный 0,75 Пименова Олеся С Центральный 0,75 1,5 36 1
37 Рыжов Константин С Остров 0,75 Лазука Ирина С Остров 0,75 1,5 37 1
37 Андрианов Андрей A Экспромт 0,75 Повольнова Зинаида B Экспромт 0,75 1,5 38 1
39 Базанов Пётр С Центральный 0,75 Горохова Ольга С Центральный 0,75 1,5 39 1
39 Коваленко Михаил С DCC 0,75 Арбузова Екатерина С DCC 0,75 1,5
39 Чудин Максим С Центральный 0,75 Комиссарова Светлана С DCC 0,75 1,5
39 Рыков Семён С DCC 0,75 Федцева Марина С DCC 0,75 1,5
39 Груздев Александр B N Club 0,75 Бычкова Юлия B N Club 0,75 1,5
39 Данилов Евгений С DCC 0,75 Дорофеева Евгения С DCC 0,75 1,5