Кубок Москвы по Хастлу и Хастлу "Джек-н-джилл"
10 апреля 2004
Рейтинг 0,8
Место Партнер Класс Клуб Очки,
партнер
Партнерша Класс Клуб Очки,
партнерша
Очки,
пара
Место Очки
1 Гриненко Никита A Экспромт 20 Ганеева Эльвира A Остров 20 40 1 50
2 Савко Вадим A DCC 16 Потапова Светлана A Самостоятельно 16 32 2 40
3 Деменюк Петр A RedHop 14 Дмитриева Ольга A Экспромт 14 28 3 35
4 Горин Андрей A DCC 12 Королева Дарья A DCC 12 24 4 30
5 Хлопков Вячеслав A Центральный 10,8 Кудряшова Ольга A Центральный 10,8 21,6 5 27
6 Усачев Контантин B Экспромт 9,6 Абрамова Ольга B Экспромт 9,6 19,2 6 24
7 Черненко Алексей A Центральный 8,4 Одерусова Марта A Центральный 8,4 16,8 7 21
8 Сатаркин Андрей A Центральный 7,6 Суханова Елена A Центральный 7,6 15,2 8 19
8 Суворов Алексей B Экспромт 7,6 Белевкина Вита B Экспромт 7,6 15,2 9 17
8 Симfков Илья A Остров 7,6 Сурожская Анна A Остров 7,6 15,2 10 15
11 Самойлов Сергей A Экспромт 5,2 Степанчикова Анастасия A Центральный 5,2 10,4 11 13
12 Вятцер Юрий B Студия Спиридонова 4,4 Дьяконова Евгения B Студия Спиридонова 4,4 8,8 12 11
12 Верещагин Сергей A В-12 4,4 Куприянова Нина A В-12 4,4 8,8 13 9
14 Мололкин Андрей B RedHop 3,2 Ардашева Наталья B RedHop 3,2 6,4 14 8
14 Гусев Игорь B DCC 3,2 Кузнецова Лидия A DCC 3,2 6,4 15 7
16 Виноградов Михаил С DCC 2,4 Холод Кристина С Экспромт 2,4 4,8 16 6
16 Буров Валентин B DCC 2,4 Тарасова Марина A DCC 2,4 4,8 17 5
16 Прохоров Сергей B DCC/Богема 2,4 Комиссарова Светлана С DCC 2,4 4,8 18 4
19 Саенко Вадим С Центральный 1,2 Усенко Евгения С Центральный 1,2 2,4 19 3
19 Дондов Алексей С Центральный 1,2 Шмонина Анна С Центральный 1,2 2,4 20 2
19 Галактионов Евгений С N Club 1,2 Куликова Алина С N Club 1,2 2,4 21 1
19 Миронов Андрей С Центральный 1,2 Кондратьева Анастасия С Центральный 1,2 2,4 22 1
19 Павлов Александр   Центральный 1,2 Нестерова Ольга   Центральный 1,2 2,4 23 1
19 Мордасов Константин С Экспромт 1,2 Полятыко Маргарита С Экспромт 1,2 2,4 24 1
19 Верещагин Александр B Спартак 1,2 Шурлакова Ирина B Центральный 1,2 2,4 25 1
19 Шабловский Андрей B В-12 1,2 Киселева Марианна B Центральный 1,2 2,4 26 1
19 Володин Александр B N Club 1,2 Метелева Юлия B Студия Спиридонова 1,2 2,4 27 1
28 Рыжов Константин С Остров 0,4 Кабанова Марина С Остров 0,4 0,8 28 1
28 Кондратьев Андрей С Студия Спиридонова 0,4 Кочеткова Анна С Студия Спиридонова 0,4 0,8 29 1
30 Леонов Юрий С N Club 0,4 Ирха Виктория С N Club 0,4 0,8 30 1
30 Терентьев Александр С Остров 0,4 Карцева Вера С Остров 0,4 0,8 31 1
30 Гатилов Александр С DCC 0,4 Ситникова Светлана С DCC 0,4 0,8 32 1