Кубок Банка "Китеж" по хастлу "джек-н-джилл"
06 февраля 2004
Рейтинг 1,0
Место Партнер Клуб Очки Партнерша Клуб Очки Место Очки
1 Воронин Алексей DCC 25 Лоханина Мария DCC 25 1 50
2 Денегин Сергей Самостоятельно 20 Сурожская Анна Остров 20 2 40
3 Умнов Александр студия Спиридонова 17,5 Ганеева Эльвира Остров 17,5 3 35
4 Симаков Илья Остров 15 Виноградова Марина РХК 15 4 30
5 Чепурин Илья DCC 13,5 Суханова Елена Центральный 13,5 5 27
6 Зайцев Денис Спартак 12 Архипова Татьяна Центральный 12 6 24
6 Гриненко Никита Экспромт 12 Степанчикова Анастасия Самостоятельно 12 7 21
8 Ярошенко Максим Центральный 9,5 Баранова Ольга Спартак 9,5 8 19
8 Черненко Алексей Центральный 9,5 Гулячкина Анна DCC 9,5 9 17
10 Волков Александр БиС 7,5 Алтухова Лидия Самостоятельно 7,5 10 15
10 Чарыков Вадим Спартак 7,5 Гриневич Екатерина Спартак 7,5 11 13
10 Деменюк Петр RedHop 7,5 Кудряшова Ольга Центральный 7,5 12 11
10 Самойлов Сергей Самостоятельно 7,5 Кузнецова Лидия DCC 7,5 13 9
14 Горин Андрей DCC 4 Николенко Ирина Центральный 4 14 8
14 Овласюк Александр DCC 4 Земскова Алена N Club 4 15 7
14 Хлопков Вячеслав Центральный 4 Стремоусова Елена DCC 4 16 6
14 Ярцев Никита Центральный 4 Трепалина Алена Самостоятельно 4 17 5
14 Костюков Олег В-12 4 Абрамова Ольга Экспромт 4 18 4
19 Никифоров Павел Центральный 1,5 Козлова Мария Самостоятельно 1,5 19 3
19 Волков Алексей РХК 1,5 Вязовская Марина РХК 1,5 20 2
19 Никиточкин Леонид РХК 1,5 Виноградова Анна DCC 1,5 21 1
22 Залем Виктор Самостоятельно 0,5 Матвеева Анна DCC 0,5 22 1
22 Котельников Сергей Самостоятельно 0,5 Ардашева Наталья RedHop 0,5 23 1
22 Павлов Евгений Экспромт 0,5 Алексеева Анастасия Центральный 0,5 24 1
25 Суворов Алексей Экспромт 0,5 Никифорова Александра Экспромт 0,5 25 1
25 Русинов Виктор Самостоятельно 0,5 Козлова Ксения Центральный 0,5 26 1
27 Шевчук Евгений Экспромт 0,5 Королева Дарья Самостоятельно 0,5 27 1
27 Мололкин Андрей RedHop 0,5 Архипова Екатерина Sweet Dance Club 0,5 28 1
27 Жиров Михаил В-12 0,5 Шмонина Анна Центральный 0,5 29 1
27 Григорьев Андрей N Club 0,5 Семенова Ксения Самостоятельно 0,5 30 1
27 Карбанов Вячеслав В-12 0,5 Масолова Галина студия Спиридонова 0,5 31 1
32 Гук Игорь В-13 0,5 Киселева Марианна Центральный 0,5 32 1
33 Дорофеев Андрей DCC 0,5 Трусова Лидия DCC 0,5 33 1
33 Саенко Владимир Центральный 0,5 Сазонова Александра Центральный 0,5 34 1
33 Жердев Сергей Центральный 0,5 Беззатеева Татьяна Центральный 0,5 35 1
33 Трофимов Антон БиС 0,5 Широкова Вероника БиС 0,5 36 1
33 Якушев Константин N Club 0,5 Закалюкина Гуля N Club 0,5 37 1
33 Харин Александр Центральный 0,5 Хурция Элана Центральный 0,5 38 1
33 Шерстень Роман N Club 0,5 Комиссарова Светлана DCC 0,5 39 1
40 Сергеев Сергей Центральный 0,5 Макарова Наталья Центральный 0,5 40 1
40 Миронов Андрей Центральный 0,5 Фокина Наталья Центральный 0,5 41 1
40 Жаров-Лапшин Александр Центральный 0,5 Ишкаева Дарья Центральный 0,5 42 1
40 Шабловский Андрей В-12 0,5 Морозова Надежда В-12 0,5 43 1
40 Ермаков Василий В-12 0,5 Усенко Евгения Центральный 0,5 44 1
40 Сильницкий Станислав Экспромт 0,5 Дмитриева Ольга Экспромт 0,5 45 1
40 Дегтярев Дмитрий DCC 0,5 Кондратьева Анастасия Центральный 0,5 46 1
40 Гатилов Александр В-12 0,5 Ситникова Светлана Самостоятельно 0,5 47 1
40 Петросян Мгер Центральный 0,5 Пикуль Эля Центральный 0,5 48 1
49 Архипов Сергей Центральный 0,5 Митренко Екатерина Центральный 0,5 49 1
49 Рыков Семен Центральный 0,5 Федцева Марина Центральный 0,5 50 1
49 Авдеев Игорь Центральный 0,5 Авдеева Ирина Центральный 0,5 51 1