Мероприятие Чемпионат Москвы по хастлу 2009
Турнир Чемпионат Москвы по ледис-хастлу Судей: 7
Номинация Ледис-хастл Категория Absolute Голосов: 4
Дата 22 ноября 2009 г. Рейтинг МФХ/РФХ Танцев 2
Танец №№  Судьи / Места Ме-сто Места S мест Ме-сто
п/п пар I II III IV V VI VII VIII IX 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
1 1 77 3 2 3 2 3 2 3     3 0 3 7 7 7 7 7 0 6 18 18 18 18 18 3
2 75 2 3 2 3 2 3 2     2 0 4 7 7 7 7 7 0 8 17 17 17 17 17 2
3 78 1 1 1 1 1 1 1     1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1
4                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
5                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
6                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
7                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  1 77                   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2 75                   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 78                   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
5                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
6                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
7                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  1                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
5                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
6                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
7 0                   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
ИТОГ №№  Танец / места S мест Место Место №№    Места S мест Ме-сто
п/п пар 1 2 3 пар   1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
1 77 3 0 0 3 3 1 78   0 3 7 7 7 7 7 0 6 18 18 18 18 18 3
2 75 2 0 0 2 2 2 75   0 4 7 7 7 7 7 0 8 17 17 17 17 17 2
3 78 1 0 0 1 1 3 77   7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1
4   0 0 0 0 0 4 ####   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
5   0 0 0 0 0 5 ####   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
6   0 0 0 0 0 6 ####   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
7   0 0 0 0 0 7 ####   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Гл. судья   /   Сч. Комиссия   /